基本料金 |
軽自動車 | 小型車 | 普通車 | 小型貨物 | 二輪車 |
3か月点検 | \11,000 | \11,000 | \13,200 | ||
6か月点検 | \13,200 | ||||
12か月点検 | \8,800 | \11,000 | \11,000 | \5,500 | |
車検 ※基本整備付 |
\19,800 | \19,800 | \19,800 | \19,800 〜\33,000 |
\11,000 |
車検代行手数料 | \11,000 | \11,000 | \11,000 | \11,000 | \11,000 |
テスター代 | \4,950 | \4,950 | \4,950 | ¥4,950 | \3,850 |
自賠責 (24か月) |
\19,730 | \20,010 | \20,010 | \12,280 (12か月) |
\9,270 |
重量税 | \5,000〜 | \5,000〜 | \10,000〜 | \5,000〜 | \3,000〜 |
印紙代 | \1,400 | \1,700 | \1,800 | \1,700 | \1,700 |
※24か月分解整備に係る基本整備工賃及び清掃・調整・締付け・給油。ブレーキ・エンジン関係点検調整。
代行手数料は車検場回送及び点検整備記録簿作成及び点検ステッカー(二輪除く)張替含みます。
上記点検時の作業部位には6か月又は5,000Kmの整備保証が付きます。国産・外車同料金。
部位 | パーツ名 | 作業内容 | 単位 | 作業料金 | 備考 |
足回り | タイヤ・ホイールセット | 車体 脱着 | 台 | \2,200 | |
サスペンションセット | 脱着・トーイン調整 | 台 | \24,200〜 | ストラット トレーリングアームタイプ |
|
サスペンション | 本 | \7,700〜 | |||
ストラットASSY交換 | 本 | \5,500〜 | |||
フロントショックアブソーバー | 本 | \7,700〜 | |||
リヤショックアブソーバー | 脱着 | 本 | \2.200〜 | ||
ショックアブソーバーセット | 脱着・トーイン調整 | 台 | \24,200〜 | ストラットタイプ | |
フロントスタビライザー | 交換 | 本 | \6,600〜 | クロスメンバー 脱着別途料金 |
|
リヤスタビライザー | 交換 | 本 | \6,600〜 | ||
スタビライザーリンク | 交換 | 個 | \2,200〜 | ||
タワーバー | 取付け | 本 | \2,200 | ||
ブレーキ | パッド | 交換・給油 | セット | \5,500〜 | |
ライニング(シュー) | 交換・調整・給油 | セット | \8,800 | ||
ローター | 脱着 | 輪 | \8,800〜 | ||
キャリパー | 交換・ブレーキオイル交換 | 輪 | \5,500 | ブレーキオイル代 \1,980別途 |
|
ホース | 輪 | \3,850 | |||
フルード (オイル) | 補充・交換 | 台 | \2,500 | ||
エンジン | エンジンオイル | 交換・点検 | \1,100〜 | ||
オイルエレメント | 交換・点検 | 個 | \1,100〜 | ||
車検対応マフラー | 取付け・点検 | 個 | \5,500 | リヤピース | |
車検対応マフラー | セット | \7,700 | 2ピース | ||
車検対応マフラー | セット | \8.800 | フル・3ピース以上 | ||
強化マフラーブッシュ | 個 | \880 | |||
マフラーカッター | 個 | \1,100 | バンパー・パイプ加工別途料金 | ||
サイレンサー | 個 | \1,620 | |||
フロントパイプ | 個 | \5,500. | |||
エアーフィルター | 交換 | 個 | \550 | 純正交換タイプ | |
パワーフロー | 個 | \4,400 | |||
プラグコード | セット | \2,200〜 | 〜6気筒 | ||
プラグ | 本 | \440〜 | 付加部品脱着別途料金 | ||
アーシング | 取付け | セット | \11,000 | ||
バッテリー | 脱着 | 個 | \1,100〜 | ||
外装 | ヘッドライトバルブ | 脱着・点検 | 個 | \550〜 | |
フォグランプバルブ | 個 | \880〜 | |||
フォグランプセット | 取付け | セット | \11,000〜 | ||
デイライトセット | セット | \11,000 | |||
テールランプ | 脱着・点検 | 個 | \1,650〜 | ||
LED/ HIDバルブ | 交換 | 個 | \2,200 | 付加部品脱着別途料金 | |
HIDキット | 取付け・点検 | セット | \16,500 | ||
ドアバイザー | 取付け | セット | \4,400 | 新品 | |
サンルーフバイザー | 個 | \3,300 | |||
キャリア・ラック | 組立て・取付け | セット | \4,400 | 6本足以上\5,500 | |
内装 | ETC/レーダー探知機 | 取付け | 個 | \5,500〜 | 新品 |
ドライブレコーダー | 個 | \5,500〜 | 前後 | ||
リモコンスターター | セット | \9,900〜 | 国産車料金 | ||
カーナビゲーションセット | 取付け・点検 | セット | \22,000〜 | ||
バックモニター | 個 | \16,500 | |||
VICSビーコンユニット | 個 | \8,800 | |||
カーオーディオ | 取付け・調整 | 個 | \5.500 | ヘッドユニット本体 | |
フィルムアンテナ | 取付け | セット | \3,300〜 | リヤ以外 | |
ターボタイマー | 個 | \5,500 | 車速・負圧取出し別途料金 | ||
スピーカー | 脱着・点検 | 個 | \3,300〜 | 国産車純正交換タイプ | |
シートベルト | 取付け | 個 | \8,800 | 4点式 | |
シート | 脱着 | 個 | \6,600 | 社外品・レール込み 電動式別途料金 | |
ステアリング | 脱着・点検・調整 | 個 | \3,300 | エアバック無し | |
ステアリング | 個 | \3,300〜 | エアバック付き | ||
シフトノブ | 脱着・調整 | 個 | \1,100〜 | 加工費別途 | |
ブースト計 | 取付け・点検 | 個 | \5,500〜 | 機械式/電気式 | |
水温計/油圧計/油温計 | 個 | \6,600〜 | |||
タコメーター/電圧計 | 個 | \5,500〜 | |||
スピードメーター | 脱着・分解・点検 | 個 | \2,200〜 | 純正 | |
アシストグリップ | 取付け・点検 | 個 | \8,800〜 | 任意場所に追加 | |
個 | |||||
個 | |||||
エアコンフィルター | 交換 | 個 | \1,100〜 |
取付に特殊な加工が必要な場合は追加料金が必要です。
交換部品お持ち帰りの金額です。廃棄処分の場合は別途処分料を申し受けます。
〒203-0023
東京都東久留米市南沢3-13-15
TEL 042-470-0147
FAX 042-470-0148